 |
旅游工具箱 |
 |
|
|
 | 資訊分類 | |  |
|
 |
首頁 >>
旅游資訊
>> 行業(yè)動態(tài) |
|
 |
2018中國旅游產(chǎn)業(yè)博覽會將于11月9日至11日在津舉辦 | 2018-10-24 00:00:00 | 10月23日,文化和旅游部召開了2018中國旅游產(chǎn)業(yè)博覽會新聞發(fā)布會。由文化和旅游部、天津市政府共同主辦,聯(lián)合國世界旅游組織特別支持的“2018中國旅游產(chǎn)業(yè)博覽會”將于11月9日至11日在天津梅江會展中心舉辦。
中國旅游產(chǎn)業(yè)博覽會自2009年以來已成功舉辦九屆,共吸引了來自80多個國家和地區(qū)及全國31個省區(qū)市的 ...[閱讀全文] | 來源:天津市旅游局信息中心 | 點(diǎn)擊率:138 |
2018年黑龍江省貧困村群眾文化帶頭人培訓(xùn)班(第三期)開班 | 2018-10-22 00:00:00 | 10月16日,由黑龍江省文化廳主辦,黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院承辦的2018年全省建檔立卡貧困村群眾文化帶頭人培訓(xùn)班(第三期)開班式在黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院舉行。省文化廳公共文化處處長李春芝,黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院黨委書記龐學(xué)臣、副書記杜偉及來自綏化市所轄1區(qū)9縣建檔立卡貧困村的群眾文化帶頭人467人參加開班儀式。
此次專題 ...[閱讀全文] | 來源:黑龍江省文化廳 | 點(diǎn)擊率:132 |
吉林省文化和旅游廳正式掛牌 | 2018-10-19 00:00:00 | 10月17日上午,吉林省文化和旅游廳正式掛牌。吉林省委常委、宣傳部部長王曉萍,副省長石玉鋼出席揭牌儀式。吉林省文化和旅游廳是吉林省機(jī)構(gòu)改革后,首家掛牌的省級新機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《吉林省機(jī)構(gòu)改革方案》,將吉林省文化廳、省旅游發(fā)展委員會的職責(zé)整合,組建省文化和旅游廳,作為省政府組成部門,加掛省文物局牌子。不再 ...[閱讀全文] | 來源:吉林省文化和旅游廳 | 點(diǎn)擊率:115 |
四川廣元積極開展文化志愿服務(wù) | 2018-10-19 00:00:00 | 四川省廣元市充分發(fā)揮文化志愿服務(wù)隊伍的“種子”效應(yīng),以文化志愿服務(wù)的“星星之火”助推文化扶貧的“燎原之勢”,借文化志愿者之力打通農(nóng)村群眾文化服務(wù)“最后一公里”,有效加快全市文化脫貧奔康步伐。
立足本土“招”,打造文化志愿服務(wù)“生力軍”。 ...[閱讀全文] | 來源:四川省文化廳 | 點(diǎn)擊率:97 |
“莊嚴(yán)的承諾”江西省脫貧攻堅獎頒獎晚會舉辦 | 2018-10-18 00:00:00 | 10月14日晚,由中共江西省委宣傳部、省扶貧和移民辦公室、省文化廳主辦,省群眾藝術(shù)館承辦的“莊嚴(yán)的承諾”江西省脫貧攻堅獎頒獎晚會在南昌市群星劇場成功舉辦。
晚會現(xiàn)場對全省在脫貧攻堅工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)個人進(jìn)行了表彰,評出奮進(jìn)獎、作為獎、貢獻(xiàn)獎、奉獻(xiàn)獎共40人。省政府副省長胡強(qiáng)、省政府副秘書長宋雷鳴 ...[閱讀全文] | 來源:江西省文化廳 | 點(diǎn)擊率:119 |
紀(jì)念改革開放四十周年 瀘州萬件藏品記錄時代變遷 | 2018-10-17 00:00:00 | 今日,記者從瀘州市敘永縣委宣傳部獲悉,連日來,來自全國多個省、市的古玩商家和收藏愛好者齊聚敘永縣,以古玩藝術(shù)品展示交流的形式,紀(jì)念改革開放40周年。
“馬燈和銅鈴現(xiàn)在還能在影視作品中見到,在現(xiàn)實生活中已經(jīng)越來越難搜集到,回首真是滄桑巨變!”在展示交流現(xiàn)場,一位藏家的收藏的馬燈和銅鈴盡管已是 ...[閱讀全文] | 來源:四川新聞網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:140 |
“舞動北京”廣場舞優(yōu)秀節(jié)目展演舉行 | 2018-10-17 00:00:00 | 10月14日晚,2018年首都市民系列文化活動之歷屆“舞動北京”廣場舞優(yōu)秀節(jié)目展演舉行。整場演出共展演《乘夢飛翔》《故鄉(xiāng)是北京》《看山看水看中國》《一帶一路之歌》等25個優(yōu)秀舞蹈作品。并頒發(fā)了2018年第十三屆“舞動北京”群眾舞蹈大賽(舞臺舞蹈、廣場舞蹈)的金、銀、銅獎共145個。當(dāng)晚展演的網(wǎng)絡(luò)直 ...[閱讀全文] | 來源:北京市文化局 | 點(diǎn)擊率:158 |
2018湖南旅博會19日啟幕 | 2018-10-17 00:00:00 | 2018中國湖南(第九屆)旅游產(chǎn)業(yè)博覽會暨首屆旅游裝備展將于10月19日在長沙啟幕。本屆旅博會以“發(fā)展旅游裝備,提升旅游品質(zhì)”為主題,首次以旅游裝備為核心元素,通過品牌引領(lǐng)、平臺支撐、政策扶持、媒體傳播、洽談合作等方式,為各省市和旅游企業(yè)提供更好的展示交流平臺。
從旅博會組委會獲悉,亞光科技集 ...[閱讀全文] | 來源:人民網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:113 |
澳門“五一”假期入境旅客逾39萬人次 | 2018-05-04 00:00:00 | 澳門特區(qū)治安警察局2日公布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年“五一”小長假期間(4月29日至5月1日),澳門共錄得入境旅客39.1萬多人次,同比增長4.7%。
數(shù)據(jù)顯示,來自內(nèi)地的旅客同比增長16.1%,而來自香港和臺灣地區(qū)的旅客分別錄得24.1%及19.5%的跌幅。
“五一”小長假期間,澳門的酒店場所(公寓及酒店)平均入 ...[閱讀全文] | 來源:Http://www.kuntengsuxiu.com | 點(diǎn)擊率:149 |
五一貴州3天接待游客超3000萬人次 | 2018-05-04 00:00:00 | 5月1日,小長假最后一天,貴州省旅游客運(yùn)迎來返程高峰,各主要景區(qū)游客接待量略有回落。匯總各地假日辦上報統(tǒng)計數(shù)據(jù),“五一”小長假三天,全省共接待游客3190.22萬人次,同比增長43.3%;實現(xiàn)旅游總收入133.46億元,同比增長46.5%。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,全省納入監(jiān)測的103個主要旅游景區(qū)(點(diǎn)),共接待游客522.44萬人次 ...[閱讀全文] | 來源:貴州旅發(fā)委 | 點(diǎn)擊率:179 |
仙女湖旅游股份公司增資擴(kuò)股工作又邁出實質(zhì)性步伐 | 2018-04-12 00:00:00 | 4月10日上午,仙女湖區(qū)召開增資擴(kuò)股過渡期協(xié)調(diào)會,仙女湖區(qū)、江西旅游集團(tuán)、中國水務(wù)集團(tuán)三方就相關(guān)亟須解決的問題進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的磋商。
會上,區(qū)委書記周俊華在會上指出,江西仙女湖旅游股份有限公司的增資擴(kuò)股,對仙女湖未來發(fā)展意義重大,影響深遠(yuǎn),當(dāng)前各方應(yīng)切實加快進(jìn)入角色、加快進(jìn)資進(jìn)度、加快規(guī)劃設(shè)計、加快項目 ...[閱讀全文] | 來源:Http://www.kuntengsuxiu.com | 點(diǎn)擊率:126 |
福建湯湖的生態(tài)休閑富民之路 | 2018-04-12 00:00:00 | 走進(jìn)福建永定合溪鄉(xiāng)湯湖村,放眼望去,只見這里青山環(huán)抱,溪流清澈,民居依山而建、錯落有致,溫泉霧氣氤氳……近年來,湯湖村大力發(fā)展生態(tài)休閑旅游,游客越來越多,村民越來越富。
湯湖村是全國旅游扶貧試點(diǎn)村,境內(nèi)旅游資源非常豐富,是有名的革命據(jù)點(diǎn)村,也是新中國建材工業(yè)之父賴際發(fā)的故鄉(xiāng)、世界賴氏重要的 ...[閱讀全文] | 來源:福建省旅游宣傳中心 | 點(diǎn)擊率:143 |
泰國旅游市場瞄準(zhǔn)中國高端游客 | 2018-03-26 00:00:00 | 泰媒稱,泰國旅游局正在制訂計劃,希望能夠吸引更多來自亞洲和南太平洋的游客以及來自中國的高端游客。
據(jù)泰國《曼谷郵報》3月19日報道稱,負(fù)責(zé)營銷亞洲及南太平洋市場的副負(fù)責(zé)人桑蒂·丘德里亞(Santi Chudintra)說,3月26日至30日期間,泰國旅游局將組織前往中國四個二線城市——濟(jì)南、石家莊、鄭州和武漢 ...[閱讀全文] | 來源:參考消息網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:125 |
以“全域融合”推動旅游業(yè)高質(zhì)量發(fā)展 | 2018-03-26 00:00:00 | 發(fā)展全域旅游,將一定區(qū)域作為完整旅游目的地,以旅游業(yè)為優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),統(tǒng)一規(guī)劃布局,優(yōu)化公共服務(wù),推進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合,實施系統(tǒng)營銷,有利于不斷提升旅游業(yè)現(xiàn)代化、集約化、品質(zhì)化、國際化水平,更好滿足旅游消費(fèi)需求。
國務(wù)院辦公廳日前印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)全域旅游發(fā)展的指導(dǎo)意見》(簡稱《意見》),就加快推動旅游業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提 ...[閱讀全文] | 來源:北京青年報 | 點(diǎn)擊率:132 |
入境游帶動九江鄉(xiāng)村旅游發(fā)展 | 2018-03-23 00:00:00 | 九江市大力發(fā)展入境旅游,并在不斷總結(jié)旅游接待經(jīng)驗的基礎(chǔ)上,將鄉(xiāng)村旅游景點(diǎn)作為向境外游客重點(diǎn)展示的內(nèi)容之一,贏得了入境游客的高度贊賞,也很好地帶動了九江鄉(xiāng)村旅游的發(fā)展。
3月11日和17日,短短幾天內(nèi),九江市迎來兩批來自美國、加拿大、法國、西班牙、澳大利亞等國的境外游客,在九江中國國際旅行社的精心安排下,進(jìn) ...[閱讀全文] | 來源:九江旅游 | 點(diǎn)擊率:136 |
《桃花源記》實景演出本月20日回歸 | 2018-03-14 00:00:00 | 月色皎潔迷人,漁歌韻味悠長,游客乘船溯溪而上,開啟桃花源的尋夢之旅……昨日,記者從桃花源旅游管理區(qū)獲悉,大型溪流漫游實景演出《桃花源記》將于本月20日回歸。《桃花源記》在4.6千米長的秦溪河流劇場精心演繹了18個場景,鋪展開360度全景生活畫卷,讓游客在泛舟中領(lǐng)略兩岸的震撼畫面,重現(xiàn)“武陵漁人 ...[閱讀全文] | 來源:紅網(wǎng) | 點(diǎn)擊率:105 | |
當(dāng)前第50/56頁 [首頁] [上一頁] [47][48][49][50][51][52][53][54][55][56] [下一頁] [尾頁] |
|
|
|